Производство и поставка газового оборудования
Телефон:
+7 (8452) 68-37-04
Самара проститутки и лучшие индивидулаки на сайте

Транспортабельная котельная установка ТКУ-63

  • Модель: ТКУ-63
  • Наличие: Есть в наличии
  • 700000 р.

Технические характеристики транспортабельной котельной ТКУ-63

Модель ТКУ-50 ТКУ-63 ТКУ-80 ТКУ-100 ТКУ-126 ТКУ-160 ТКУ-200 ТКУ-300 ТКУ-400 ТКУ-500
Теплопроизводительность, кВт 50 63 80 100 126 160 200 300 400 500
Потребляемая эл. мощность, кВт 1,8 1,8 1,8 1,8 2,6 3,2 4,8 4,8 4,8 5,0
Напряжение эл. сети, В 380/220 380/220 380/220 380 380 380 380 380 380 380
Топливо природный газ, сжиженный газ, жидкое топливо
Давление газа на входе в котельную, кПа 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
Макс.расход газа, нм3/ч 6 7,4 9,4 11,2 15,6 17,7 24,4 32,4 43,2 54
Температурный режим теплоснабжения, °С 95–70 95–70 95–70 95–70 95–70 95–70 95–70 95–70 95–70 95–70
t уходящих газов, °С 110 110 110 110 110 210 210 210 210 210
Давление теплоносителя, кгс/см² 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
КПД, % 84,5 85 86 86 86 87 87 87 87 87
Производительность ГВС, кВт по заказу
Разрешение за котлом, Па 3–25 3–25 3–25 3–25 3–25 3–25 3–25 3–25 3–25 3–25
Габариты, мм:
длина 4500 4500 4500 5000 5000 5500 5500 6500 7500 9000
ширина 2500 2500 2500 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
высота 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Масса изделия, кг 3000 3500 3500 3500 4000 4000 4000 4500 4800 5200
Количество котлов 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5

 

Написать отзыв
Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Плохо           Хорошо

Заказать обратный звонок

*Ваше имя:

*Номер телефона:

Тема вопроса:

Введите числа с картинки: captchacaptchacaptchacaptcha